Sony Xperia XZ Compact APN settings & network compatibility in India
Sony Xperia XZ Compact network specifications
OS | Android 7.1 (Nougat) |
Network bands | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA, LTE-A |
Network frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
RAM | 4 GB |
Internal memory | 64 GB |
Post reply